1 / 5
High-performance BLDC motor designed for AGV robots and industrial automation, featuring a 2500ppr encoder and support for 24V/48V power systems.
1. Altitude less than 1000M.
2. Environment temperature: +5ºC ~ +40ºC
3. Humidity: Average relative humidity < 90%, average lowest temperature < 25ºC.
| Model | Rated Power | Rated Volt | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| KY80AS0202-15 | 200W | 24V/48V | 1500rpm | 9.4A/4.7A | 1.27N.m |
| KY80AS0204-15 | 400W | 24V/48V | 1500RPM | 21.3A/15.6A | 2.55N.m |
| KY80AS0204-30 | 400W | 24V/48V | 3000RPM | 18.8A/9.4A | 3.8N.m |
| KY110AS0405-15 | 500w | 48V | 1500rpm | 14A | 3.1N.m |
| KY110AS0408-15 | 800w | 48V | 1500rpm | 22A | 5.0N.m |
| KY110AS0410-15 | 1000w | 48V | 1500rpm | 28A | 6.3N.m |
| KY110AS0412-25 | 1200w | 48V | 2500rpm | 33A | 4.5N.m |
| KY110AS0415-15 | 1500w | 48V | 1500rpm | 37.5A | 9.5N.m |





